Ile kosztuje nasza pożyczka?
Proponujemy sprawdzić koszt naszej pożyczki wpisując kwotę pożyczki i okres kredytowania w miesiącach:| Kwota pożyczki: | zł |
| Oprocentowanie w skali roku / miesięcznie: | 7,92% / 0,66% |
| Okres kredytowania: | mies. |
| Miesięczna rata: | - |
| Odsetki do zapłacenia ogółem: | - |
| Opłaty dodatkowe: | - |
| Całkowity koszt pożyczki: | - |
Czy to drogo? Jeżeli na przykład zaciąganą pożyczkę przeznaczymy na zakup środków obrotowych będziemy mogli zapłacić za towar nabywany w hurtowniach i u producenta gotówką, co pozwoli na wynegocjowanie atrakcyjnych rabatów, które z pewnością przekroczą średnio-miesięczny koszt naszej pożyczki.